 |
|  |
 |
 |  |
Anzeige aller eingetragenen Unterkünfte nach Postleitzahl-Regionen: | | | | Deutschland | | PLZ | Regionen | 
| 01*** | Dresden, Riesa, Meißen, Bischofswerda | 
| 02*** | Bautzen, Görlitz, Hoyerswerda, Zittau | 
| 03*** | Cottbus, Finsterwalde, Forst (Lausitz), Spremberg, Guben | 
| 04*** | Leipzig, Torgau, Falkenberg, Altenburg | 
| 06*** | Halle an der Saale, Dessau, Quedlinburg, Zeitz | 
| 07*** | Gera, Jena, Saalfeld/Saale, Greiz | 
| 08*** | Zwickau, Plauen, Aue, Klingenthal | 
| 09*** | Zwickau, Plauen, Aue, Klingenthal | 
| 10*** | Berlin Innenstadt | 
| 12*** | Südliches und südöstliches Berlin | 
| 13*** | Nördliches Berlin | 
| 14*** | Potsdam und südwestliches Berlin, Rathenow, Luckenwalde, Brandenburg an der Havel | 
| 15*** | Frankfurt an der Oder, Eisenhüttenstadt, Fürstenwalde, Königs Wusterhausen | 
| 16*** | Oranienburg, Eberswalde, Pritzwalk, Schwedt | 
| 17*** | Neubrandenburg, Greifswald, Neustrelitz, Usedom | 
| 18*** | Rostock, Stralsund, Güstrow, Bergen (Rügen) | 
| 19*** | Schwerin, Ludwigslust, Wittenberge, Parchim | 
| 20*** | Hamburg Mitte | 
| 21*** | Südliches und östliches Hamburger Umland, Lüneburg, Buxtehude, Stade, Reinbek | 
| 22*** | Hamburg Nord/West, Norderstedt, Ahrensburg, Wedel | 
| 23*** | Lübeck, Bad Segeberg, Wismar, Mölln | 
| 24*** | Kiel, Flensburg, Schleswig, Neumünster | 
| 25*** | Elmshorn, Itzehoe, Heide (Holstein), Westerland (Sylt) | 
| 26*** | Oldenburg, Wilhelmshaven, Emden, Aurich | 
| 27*** | Bremer Umland, Bremerhaven, Cuxhaven, Delmenhorst, Neuwerk (Insel) | 
| 28*** | Bremen, Schwanewede, Syke, Stuhr | 
| 29*** | Celle, Uelzen, Salzwedel, Lüchow | 
| 30*** | Hannover, Garbsen, Langenhagen, Laatzen | 
| 31*** | Hannover Umland, Hameln, Hildesheim, Peine | 
| 32*** | Herford, Minden, Detmold, Lemgo | 
| 33*** | Bielefeld, Paderborn, Bad Driburg, Gütersloh | 
| 34*** | Kassel, Hannoversch Münden, Korbach, Warburg | 
| 35*** | Gießen, Wetzlar, Marburg, Dillenburg | 
| 36*** | Fulda, Bad Hersfeld, Bad Salzungen, Alsfeld | 
| 37*** | Göttingen, Höxter, Eschwege, Osterode | 
| 38*** | Braunschweig, Salzgitter, Wolfsburg, Wernigerode | 
| 39*** | Magdeburg, Stendal, Oschersleben, Staßfurt | 
| 40*** | Düsseldorf, Hilden, Mettmann, Ratingen | 
| 41*** | Mönchengladbach, Neuss, Viersen, Erkelenz | 
| 42*** | Wuppertal, Velbert, Solingen, Remscheid, Haan | 
| 44*** | Dortmund, Lünen, Herne, Bochum | 
| 45*** | Essen, Mülheim an der Ruhr, Recklinghausen, Gelsenkirchen | 
| 46*** | Oberhausen, Bottrop, Bocholt, Wesel | 
| 47*** | Duisburg, Moers, Kleve, Krefeld | 
| 48*** | Münster, Rheine, Nordhorn, Coesfeld | 
| 49*** | Osnabrück, Diepholz, Cloppenburg, Meppen | 
| 50*** | Köln linksrheinisch inkl. Deutz, Frechen, Brühl, Bergheim | 
| 51*** | Köln rechtsrheinisch außer Deutz, Leverkusen, Bergisch Gladbach, Gummersbach | 
| 52*** | Aachen, Eschweiler, Düren, Geilenkirchen | 
| 53*** | Bonn, Remagen, Siegburg, Euskirchen | 
| 54*** | Trier, Wittlich, Daun, Prüm | 
| 55*** | Mainz, Simmern, Bad Kreuznach, Idar-Oberstein | 
| 56*** | Koblenz, Neuwied, Mayen, Traben-Trarbach | 
| 57*** | Siegen, Lennestadt, Olpe, Altenkirchen (Westerwald) | 
| 58*** | Hagen, Witten, Iserlohn, Altena | 
| 59*** | Hamm, Unna, Soest, Arnsberg | 
| 60*** | Frankfurt am Main-Mitte | 
| 61*** | Bad Homburg, Friedberg, Bad Vilbel, Oberursel | 
| 63*** | Aschaffenburg, Hanau, Offenbach am Main, Miltenberg | 
| 64*** | Darmstadt, Bensheim, Heppenheim, Groß-Gerau | 
| 65*** | Wiesbaden, Limburg an der Lahn, Rüsselsheim, Frankfurt am Main-West | 
| 66*** | Saarbrücken, Neunkirchen, Zweibrücken, Pirmasens | 
| 67*** | Ludwigshafen, Kaiserslautern, Worms, Speyer | 
| 68*** | Mannheim, Schwetzingen, Lampertheim, Hockenheim | 
| 69*** | Heidelberg, Weinheim, Wiesloch, Eberbach | 
| 70*** | Stuttgart, Fellbach, Filderstadt, Leinfelden-Echterdingen | 
| 71*** | Stuttgarter Umland, Ludwigsburg, Waiblingen, Böblingen | 
| 72*** | Tübingen, Reutlingen, Sigmaringen, Freudenstadt | 
| 73*** | Göppingen, Esslingen am Neckar, Schwäbisch Gmünd, Aalen | 
| 74*** | Heilbronn, Crailsheim, Schwäbisch Hall, Neckarsulm | 
| 75*** | Pforzheim, Eppingen, Calw, Mühlacker | 
| 76*** | Karlsruhe, Baden-Baden, Landau, Bruchsal | 
| 77*** | Offenburg, Lahr, Achern, Bühl | 
| 78*** | Villingen-Schwenningen, Konstanz, Tuttlingen, Rottweil | 
| 79*** | Freiburg im Breisgau, Lörrach, Titisee-Neustadt, Emmendingen | 
| 80*** | München Mitte-Nordwest | 
| 81*** | München West, Süd, Ost | 
| 82*** | Münchener Umland, Fürstenfeldbruck, Starnberg, Garmisch-Partenkirchen | 
| 83*** | Rosenheim, Berchtesgaden, Bad Tölz, Wasserburg am Inn | 
| 84*** | Landshut, Waldkraiburg, Dingolfing, Eggenfelden | 
| 85*** | Ingolstadt, Dachau, Freising, Münchener Umland | 
| 86*** | Augsburg, Donauwörth, Nördlingen, Landsberg | 
| 87*** | Kempten, Kaufbeuren, Memmingen | 
| 88*** | Friedrichshafen, Lindau, Ravensburg, Biberach | 
| 89*** | Ulm, Neu-Ulm, Heidenheim an der Brenz, Ehingen | 
| 90*** | Nürnberg, Fürth, Schwaig, Zirndorf | 
| 91*** | Nürnberger Umland, Erlangen, Ansbach, Gunzenhausen | 
| 92*** | Amberg, Neumarkt in der Oberpfalz, Weiden i.d. OPf., Schwandorf | 
| 93*** | Regensburg, Cham, Kelheim, Abensberg | 
| 94*** | Passau, Landau, Regen, Straubing | 
| 95*** | Bayreuth, Hof (Saale), Kulmbach, Marktredwitz | 
| 96*** | Bamberg, Lichtenfels, Coburg, Sonneberg | 
| 97*** | Würzburg, Schweinfurt, Bad Kissingen, Wertheim | 
| 98*** | Suhl, Hildburghausen, Ilmenau, Meiningen | 
| 99*** | Erfurt, Weimar, Mühlhausen/Thüringen, Eisenach | | Österreich | | PLZ | Regionen | 
| 1*** | Wien | 
| 2*** | Niederösterreich (östlich von Wien) | 
| 3*** | Niederösterreich (westlich von Wien) | 
| 4*** | Oberösterreich | 
| 5*** | Salzburg und westliches Oberösterreich | 
| 6*** | Tirol (ohne Osttirol) und Vorarlberg | 
| 7*** | Burgenland | 
| 8*** | Steiermark | 
| 9*** | Kärnten und Osttirol | | Schweiz | | PLZ | Regionen | 
| 1*** | Region Westschweiz (Süd) | 
| 10** | Region Lausanne, Echallens (Nord-West) | 
| 11** | Region Morges, Rolle | 
| 12** | Kanton Genf und Region Nyon | 
| 13** | Region zwischen Lausanne und Yverdon, Seite Jura (Cossonay, Orbe, Vallorbe) | 
| 14** | Yverdon, Estavayer-le-Lac (VD/FR) | 
| 15** | Moudon, Lucens, Avenches (VD/FR) | 
| 16** | Romont, Bulle (VD/FR) | 
| 17** | Region Freiburg bis zum Murtensee (Münchenwiler) | 
| 18** | Östliches Genferseeufer (Vevey, Montreux), Chablais (Aigle, Monthey, St. Maurice VD/VS) | 
| 19** | Unterwallis (Martigny, Sion) ohne Region Sierre | 
| 2*** | Region Westschweiz (Nord) | 
| 20** | Region Neuchatel | 
| 21** | Val de Travers NE | 
| 22** | Oberes Val de Ruz, | 
| 23** | La Chaux-de-Fonds, Franches Montagnes | 
| 24** | Le Locle, La Sagne | 
| 25** | Region Biel/Bienne, Bielersee, Grenchen | 
| 26** | Vallon de St. Imier | 
| 27** | Berner Jura (Tavannes, Tramelan, Moutier, Franches Montagnes) | 
| 28** | Delémont | 
| 29** | Ajoie (Porrentruy) | 
| 3*** | Region Bern/Oberwallis | 
| 30** | Stadt Bern und Umgebung | 
| 31** | Südl. Umgebung Bern | 
| 32** | Seeland (Aarberg, Ins, Kerzers, Lyss) | 
| 33** | Region zwischen Bern und Solothurn | 
| 34** | Region Burgdorf, Oberaargau (ausser Langenthal) | 
| 35** | Emmental | 
| 36** | Region Thun | 
| 37** | Region Spiez, Simmental | 
| 38** | Region Interlaken, Haslital | 
| 39** | Oberwallis mit Region Sierre, Crans Montana | 
| 4*** | Region Basel | 
| 40** | Stadt Basel | 
| 41** | Leimental, Birstal, Riehen, Bettingen, Pratteln | 
| 42** | Laufental, Schwarzbubenland | 
| 43** | Westliches Fricktal (Rheinfelden, Stein AG) | 
| 44** | Baselbiet | 
| 45** | Region Solothurn | 
| 46** | Region Olten | 
| 47** | Region Oensingen, Balsthal | 
| 48** | Region Zofingen | 
| 49** | Region Langenthal | 
| 5*** | Region Aarau | 
| 50** | Stadt Aarau und Region, östliches Fricktal (Frick, Laufenburg) | 
| 51** | Region Wildegg, Schinznach | 
| 52** | Region Brugg, Mettauertal | 
| 53** | Region Turgi bis Koblenz | 
| 54** | Region Baden, Wettingen | 
| 55** | Region Mellingen | 
| 56** | Region Lenzburg, Wohlen, Bremgarten, Muri (Freiamt) | 
| 57** | Region Kulm, Beinwil, Kölliken, Safenwil | 
| 6*** | Region Innerschweiz, Tessin | 
| 60** | Region Luzern, Kanton Obwalden | 
| 61** | Entlebuch, Willisau | 
| 62** | Region Sempach, Sursee, Hochdorf | 
| 63** | Kanton Zug, Kanton Nidwalden | 
| 64** | Kanton Schwyz (ohne Ausserschwyz), Kanton Uri | 
| 65** | Region Bellinzona, Misox, Val Calanca (GR) | 
| 66** | Locarno, Valle Maggia, Val Versasca | 
| 67** | Leventina, Val Blenio | 
| 68** | Mendrisotto | 
| 69** | Region Lugano | 
| 7*** | Region Graubünden | 
| 70** | Chur, Schanfigg (Arosa), Domat/Ems, Flims | 
| 71** | Bündner Oberland | 
| 72** | Prättigau, Davos | 
| 73** | Bündner Herrschaft, Landquart, Sargans | 
| 74** | Hinterrhein, Albula | 
| 75** | Engadin, Val Mustair | 
| 76** | Bergell | 
| 77** | Puschlav | 
| 8*** | Region Zürich | 
| 80** | Stadt Zürich | 
| 81** | Region Zürcher Unterland | 
| 82** | Region Schaffhausen, Kreuzlingen | 
| 83** | Kloten, Zürcher Oberland, Hinwil, Hinterthurgau | 
| 84** | Region Winterthur, Tösstal | 
| 85** | Region Frauenfeld, Weinfelden, Amriswil, Romanshorn | 
| 86** | Region Dübendorf, Zürcher Oberland, See (SG) | 
| 87** | Region Rechtes Zürichseeufer, Gaster/See (SG), Kanton Glarus | 
| 88** | Region Linkes Zürichseeufer, Ausserschwyz (March, Höfe, Einsiedeln SZ), Glarner Unterland, Sarganserland/Walensee | 
| 89** | Region Limmattal, Albis, Knonauer Amt, Kelleramt (östlichster Aargau) | 
| 9*** | Region Ostschweiz | 
| 90** | Region St. Gallen, Appenzell | 
| 91** | Region Herisau | 
| 92** | Region Gossau, Flawil, Uzwil, Bischofszell | 
| 93** | Region Arbon | 
| 94** | Region Rorschach, Rheintal, Liechtenstein | 
| 95** | Region Wil | 
| 96** | Toggenburg |
|  |  |
 |
|
 |
|
2008 © Unterkunft.net info@unterkunft.net |
|